Computer Scores

電腦 1 電腦 2 電腦 3 電腦 4 電腦 5 電腦 6班 電腦 7 電腦 8    
座號 分數 座號 分數 座號 分數 座號 分數 座號 分數 座號 分數 座號 分數 座號 分數    
1 86 1 79 1 85 1 74 1 88 1 93 1 88 1 86    
2 85 2 79 2 81 2 81 2 86 2 92 2 89 2 84    
3 82 3 83 3 75 3 85 3 90 3 88 3 90 3 77    
4 80 4 - 4 72 4 85 4 89 4 90 4 87 4 79    
5 85 5 91 5 89 5 81 5 87 5 89 5 81 5 88    
6 82 6 88 6 88 6 78 6 90 6 89 6 82 6 82    
7 84 7 83 7 87 7 86 7 81 7 86 7 88 7 83    
8 83 8 76 8 87 8 85 8 80 8 90 8 89 8 84    
9 85 9 79 9 86 9 74 9 81 9 89 9 84 9 84    
10 85 10 76 10 86 10 75 10 74 10 85 10 85 10 84    
11 79 11 75 11 78 11 71 11 76 11 82 11 86 11 78    
12 72 12 74 12 74 12 71 12 79 12 81 12 84 12 76    
13 90 13 76 13 85 13 77 13 87 13 80 13 93 13 86    
14 88 14 74 14 86 14 78 14 89 14 78 14 88 14 89    
15 86 15 87 15 77 15 77 15 87 15 80 15 82 15 81    
16 90 16 89 16 80 16 76 16 83 16 77 16 86 16 82    
17 89 17 83 17 74 17 - 17 86 17 85 17 77 17 83    
18 85 18 83 18 79 18 74 18 84 18 85 18 83 18 81    
19 84 19 77 19 76 19 80 19 87 19 86 19 86 19 84    
20 86 20 77 20 82 20 75 20 87 20 85 20 88 20 83    
21 95 21 72 21 84 21 75 21 84 21 90 21 83 21 85    
22 88 22 72 22 93 22 77 22 84 22 89 22 92 22 84    
23 83 23 85 23 96 23 98 23 88 23 90 23 87 23 83    
24 85 24 85 24 95 24 97 24 86 24 85 24 87 24 83    
25 85 25 83 25 93 25 84 25 83 25 85 25 86 25 84    
26 88 26 88 26 77 26 85 26 81 26 81 26 84 26 84    
27 86 27 85 27 75 27 81 27 83 27 80 27 88 27 84    
28 85 28 80 28 86 28 80 28 83 28 81 28 84 28 86    
29 79 29 75 29 87 29 - 29 83 29 78 29 87 29 85    
30 76 30 72 30 85 30 79 30 81 30 88 30 91 30 85    
31 78 31 74 31 89 31 83 31 88 31 81 31 85 31 79    
32 85 32 73 32 88 32 82 32 90 32 80 32 84 32 80    
33 87 33 89 33 76 33 80 33 81 33 81 33 84 33 84    
34 84 34 90 34 83 34 78 34 90 34 83 34 88 34 83    
35 87 35 90 35 84 35 90 35 93 35 83 35 89 35 82    
36 86 36 89 36 72 36 89 36 87 36 82 36 95 36 83    
37 85 37 78 37 - 37 92 37 87 37 80 37 94 37 81    
38 88 38 78 38 75 38 95 38 89 38 79 38 80 38 83    
39 87 39 94 39 74 39 84 39 89 39 81 39 91 39 81    
40 83 40 88 40 75 40 82 40 91 40 86 40 82 40 83    
41   41 80 41 83 41   41 76 41   41   41      
42   42   42   42   42   42   42   42      
電腦 9 電腦 10 電腦 11 電腦 12班 電腦 13 電腦 14 電腦 15 電腦 16 電腦 17
座號 分數 座號 分數 座號 分數 座號 分數 座號 分數 座號 分數 座號 分數 座號 分數 座號 分數
1 89 1 78 1 88 1 76 1 86 1 81 1 78 1 91 1 86
2 92 2 85 2 90 2 74 2 84 2 75 2 83 2 86 2 80
3 88 3 87 3 81 3 73 3 83 3 84 3 72 3 85 3 82
4 87 4 83 4 80 4 73 4 87 4 88 4 73 4 87 4 80
5 78 5 76 5 72 5 76 5 87 5 85 5 78 5 80 5 80
6 78 6 80 6 75 6 80 6 82 6 80 6 80 6 81 6 81
7 79 7 85 7 73 7 82 7 85 7 81 7 85 7 82 7 90
8 85 8 82 8 70 8 86 8 83 8 76 8 87 8 82 8 90
9 77 9 90 9 71 9 81 9 80 9 87 9 83 9 89 9 87
10 83 10 86 10 - 10 84 10 78 10 88 10 84 10 87 10 83
11 76 11 84 11 78 11 74 11 79 11 90 11 77 11 81 11 73
12 78 12 87 12 74 12 74 12 76 12 83 12 81 12 82 12 69
13 84 13 80 13 89 13 71 13 77 13 78 13 84 13 83 13 81
14 83 14 87 14 90 14 69 14 74 14 84 14 79 14 79 14 82
15 80 15 85 15 81 15 76 15 81 15 72 15 83 15 87 15 82
16 77 16 84 16 86 16 74 16 83 16 77 16 77 16 85 16 84
17 85 17 79 17 87 17 74 17 78 17 72 17 76 17 82 17 90
18 86 18 76 18 87 18 72 18 78 18 74 18 80 18 78 18 78
19 81 19 80 19 74 19 73 19 82 19 72 19 70 19 80 19 85
20 82 20 80 20 75 20 89 20 80 20 75 20 71 20 80 20 85
21 - 21 75 21 79 21 83 21 80 21 82 21 76 21 86 21 76
22 78 22 79 22 87 22 79 22 78 22 89 22 90 22 87 22 76
23 83 23 76 23 85 23 77 23 94 23 90 23 83 23 86 23 84
24 82 24 77 24 77 24 90 24 93 24 80 24 85 24 86 24 91
25 79 25 80 25 82 25 76 25 91 25 92 25 84 25 81 25 72
26 79 26 80 26 90 26 95 26 94 26 81 26 78 26 85 26 78
27 85 27 81 27 88 27 81 27 96 27 89 27 80 27 87 27 79
28 77 28 86 28 81 28 83 28 92 28 81 28 79 28 83 28 82
29 - 29 86 29 88 29 81 29 87 29 79 29 76 29 90 29 93
30 79 30 84 30 84 30 81 30 88 30 92 30 75 30 84 30 92
31 84 31 83 31 91 31 81 31 85 31 91 31 84 31 85 31 90
32 76 32 81 32 75 32 82 32 88 32 74 32 89 32 84 32 84
33 81 33 77 33 76 33 78 33 78 33 79 33 91 33 76 33 78
34 83 34 89 34 80 34 76 34 84 34 87 34 80 34 75 34 75
35 80 35 86 35 85 35 80 35 83 35 86 35 81 35 74 35 80
36 80 36 84 36 85 36 77 36 82 36 - 36 77 36 74 36 80
37 78 37 82 37 81 37 72 37 90 37 75 37 77 37 76 37 79
38 76 38 76 38 74 38 77 38 88 38 74 38 83 38 76 38 76
39 79 39 75 39 75 39   39 77 39 74 39 83 39 82 39 85
40 72 40 78 40 78 40   40 76 40   40 77 40 84 40  
41 80 41   41   41   41   41   41   41   41  
42   42   42   42   42   42   42   42   42  

最近更新: 1999/3/19
姓名: ming