:::

114學年度公開授課時段

教務處 / 2025-10-07 / 點閱數: 459

114學年度公開授課時段
公開授課日期 授課老師姓名 導師/科任 授課班級 授課節次 授課科目
114/09/11星期四 許明郁 科任 605 2 自然科學
114/09/15星期一 陳鈺方 導師 603 2 國語
114/09/15星期一 林曉佩 導師 101 3 國語
114/09/15星期一 羅婉君 導師 604 4 數學
114/09/16星期二 陳怡如 科任 605 3 社會
114/09/16星期二 楊惠真 科任 103 6 體育
114/09/16星期二 黎宜欣 導師 503 4 健康
114/09/18星期四 湯舒婷 科任 402 1 美勞
114/09/18星期四 康峻溢 導師 505 4 健康 
114/09/18星期四 林敏靜 導師 510 4 健康
114/09/18星期四 鍾侑錡 導師 309 6 數學
114/09/19星期五 吳雅玲 導師 205 4 生活
114/09/22星期一 孫美娟 科任 506 3 社會
114/09/23星期二 范嘉琪 導師 508 2 數學
114/09/25星期四 劉庭㚬 導師 樂學1班 2 數學
114/09/30星期二 魏慰欣 導師 602 5 國語
114/10/01星期三 楊繐慈 科任 608 2 自然科學
114/10/02星期四 張稚君 科任 408 1 自然科學
114/10/03星期五 鄭文琦 導師 102 1 國語
114/10/08星期三 李逸萱 科任 201 2 國際(雙語)
114/10/08星期三 蔡易修 導師 606 2 數學
114/10/08星期三 孫啓翔 導師 605 4 數學
114/10/13星期一 翁鉅佳 科任 606 3 體育
114/10/14星期二 黃佳蘋 科任 205 2 生活(雙語)
114/10/15星期三 陳采妮 科任 302 3 世界(雙語)
114/10/15星期三 林佑真 導師 204 1 國語
114/10/16星期四 李昕宸 導師 305 1 國語
114/10/16星期四 閻泰琳 導師 301 2 數學
114/10/16星期四 莊淑蘭 導師 樂學1班 4 數學G4
114/10/17星期五 施秀瑀 導師 402 2 數學
114/10/20星期一 楊善閔 科任 402 4 自然科學
114/10/20星期一 范庭瑄 導師 511 6 健康
114/10/21星期二 陳鈺婷 導師 樂學3班 6 數學G3
114/10/22星期四 王宣晴 導師 105 1 數學
114/10/24星期五 侯佳余 科任 209 1 生活(雙語)
114/10/24星期四 吳芷陵 導師 樂學2班 2 數學
114/10/27星期一 黃冠霖 科任 309 3 自然科學
114/11/10星期一 張華智 科任 601 1 社會
114/11/11星期二 張菁華 導師 302 5 體育
114/11/12星期三 楊涵 科任 107 3 國際(雙語)
114/11/13星期四 郭詠喬 科任 606 6 美術
114/11/13星期四 馮婉齊 導師 405 1 國語
114/11/13星期四 汪正華 導師 308 4 體育
114/11/14星期五 林政旭 科任 606 3 社會
114/11/19星期三 陳俐瑄 科任 104 1 (雙語)課
114/11/19星期三 鍾佩蓉 科任 103 2 生活(雙語)
114/11/20星期四 尹培瑜 科任 303 4 健康
114/11/20星期四 魏玉薇 導師 303 1 數學
114/11/20星期四 蕭淑文 導師 502 3 數學
114/11/20星期四 林宥汝 導師 304 6 數學
114/11/24星期一 張凱皓 科任 608 5 資訊科技
114/11/25星期二 廖偉筑 導師 206 1 生活
114/11/25星期二 江秀娟 導師 107 2 數學
114/11/27星期四 李啟鼎 科任 601 3 自然科學
114/12/01星期一 邱淑珍 導師 207 3 數學
114/12/03星期三 游美玲 導師 208 2 數學
114/12/05星期五 林妙珊 科任 603 3 臺灣台語
114/12/09星期二 張家綺 科任 603 1 世界(雙語)
114/12/09星期二 黃雅晨 導師 201 2 國語
114/12/09星期二 高雅慧 導師 203 2 數學
114/12/12星期五 吳建鋒 導師 501 1 數學
114/12/15星期一 吳珈旻 導師 403 5 國語
114/12/15星期一 蕭麗靜 導師 306 6 數學
114/12/17星期三 黃國庭 科任 504 1 資訊科技
114/12/17星期三 胡樺婷 導師 202 2 數學
114/12/18星期四 林毓禎 科任 207 1 臺灣台語
114/12/18星期四 吳佳頤 科任 608 3 英語文
114/12/19星期五 吳品瑩 導師 406 1 倫理
114/12/22星期一 李宥葴 科任 405 4 世界(雙語)
115/01/05星期一 張雅勛 導師 408 5 國語
115/03/03星期二 陳繼芬 科任 408 2 音樂
115/03/04星期三 周芳嬨 導師 407 2 綜合
115/03/09星期一 黃玟瑜 科任 602 6 社會
115/03/11星期一 曾惠筠 導師 401 2 綜合
115/03/12星期四 王淯蕓 科任 302 3 資訊科技
115/03/12星期四 彭敬 導師 601 1 美感
115/03/13星期五 陳美惠 科任 406 2 臺灣台語
115/03/19星期四 詹竟妤 導師 209 1 數學
115/03/20星期四 雷亞卉 導師 104 2 生活
115/03/23星期一 趙曉珍 導師 106 3 國語
115/03/23星期一 姚筱薇 導師 潛能班 6 國語
115/03/24星期二 王德茹 導師 608 6 國語
115/03/25星期三 王蕙華 科任 505 3 社會
115/03/26星期四 陳鈺樺 科任 604 2 社會
115/03/27星期五 邱玉鈴 導師 潛能班 4 藝術(音樂)
115/04/08星期三 吳錦如 導師 607 1 數學
115/04/20星期一 陳繼堯 科任 309 4 資訊科技
115/04/30星期六 曾子軒 導師 509 5 綜合
115/05/05星期二 黃筠絜 導師 504 6 體育
115/05/08星期五 廖珮岑 導師 404 2 國語
115/05/20星期三 謝禎宇 導師 507 1 國語
115/05/21星期四 楊欣潔 導師 潛能班 3 自然科學
115/05/21星期四 陳欣怡 導師 103 4 數學
115/05/26星期二 傅淑惠 導師 506 3 體育
115/06/01星期一 林高財 導師 307 6 體育
115/06/05星期五 朱晴瑀 導師 潛能班 3 英語文

全校行事曆

:::

常用網站

搜尋

:::

會員登入

台灣即時空氣質量指數(AQI)

Zhongli的即時空氣品質
2026年01月13日 08時04分
59
空氣質量可接受,但某些污染物可能對極少數異常敏感人群健康有較弱影響
極少數異常敏感人群應減少戶外活動
空氣質量可接受,但某些污染物可能對極少數異常敏感人群健康有較弱影響